三个版本,清楚对比
查看各版本包含的功能与首年费用。手机端可横向滑动查看完整表格。
| 功能模块 | 功能内容 | 主动拓客版¥12,800/年 | 询盘官网版¥22,800/首年 | 品牌搜索增长版¥38,800/首年 |
|---|---|---|---|---|
| AI客户开发 | 海外买家搜索与筛选 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 行业项目AI搜索 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 海关记录查询 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 域名/电话查询与深度搜索 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 邮箱/电话/官网/海关数据多重验证 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 个性化开发信辅助生成 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 预计邮件发送约7万封/年 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 客户跟进 | WhatsApp/LinkedIn/Ins/Facebook跟进 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM客户追踪与跟进 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 数据导出 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 数据归属账号个人 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 询盘启动 | 海外服务器部署 | — | ✓ | ✓ |
| SSL安全证书 | — | ✓ | ✓ | |
| 英文产品询盘页 | — | ✓ | ✓ | |
| 最多3款主推产品展示 | — | ✓ | ✓ | |
| 询盘表单接入客户管理 | — | ✓ | ✓ | |
| 发信配置与首轮启动指导 | — | ✓ | ✓ | |
| AI企业知识库 | — | ✓ | ✓ | |
| WhatsApp支持 | — | ✓ | ✓ | |
| 品牌与GEO | 品牌定制独立站 | — | ✓ | ✓ |
| 多语言技术支持 | — | ✓ | ✓ | |
| 5大AI模型 ChatGPT、Gemini、Grok、Claude、Perplexity | — | — | ✓ | |
| GEO关键词规划:2个行业核心词、20个细分词、1000+长尾词 | — | — | ✓ | |
| Google SEO | — | — | ✓ | |
| 社媒与官网矩阵发布1500+ | — | — | ✓ | |
| 企业与产品内容资产 | — | — | ✓ | |
| 智能体合规检索 | — | — | ✓ | |
| AI提及与引用监测 | — | — | ✓ | |
| 一对一专属对接 | — | — | ✓ |
邮件发送量为预计值;具体服务范围与验收标准以合同为准;搜索排名、AI引用和询盘效果因项目而异。
